JOÃO da coligação PMDB / PTB / PDT / PMN / PSL / PSC / PP / PHS / PRTB e PINHEIRO da coligação PC do B / PV / PT / PSB disputarão o segundo turno das eleições dia 26 de outubro.
Aqui estão os candidatos eleitos à vereador:
| Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
| * 1 | 15600 – ALAN SANCHES | PMDB / PRTB | 15.206 | 1,17 |
| * 2 | 10123 – VER.SIDELVAN NÓBREGA | PTN / PRB | 13.921 | 1,07 |
| * 3 | 22123 – ISNARD ARAUJO | DEM / PR | 13.887 | 1,07 |
| * 4 | 22024 – LEO KRET DO BRASIL | DEM / PR | 12.861 | 0,99 |
| * 5 | 25333 – TIA ERON | DEM / PR | 12.552 | 0,97 |
| * 6 | 15666 – ALFREDO MANGUEIRA | PMDB / PRTB | 10.608 | 0,82 |
| * 7 | 13467 – CARBALLAL | PC do B / PT | 10.180 | 0,79 |
| * 8 | 25100 – ANDREA MENDONÇA | DEM / PR | 10.169 | 0,79 |
| * 9 | 14014 – DAVID RIOS | PTB | 9.961 | 0,77 |
| * 10 | 20663 – ADRIANO MEIRELES | PSC / PP | 9.191 | 0,71 |
| * 11 | 65500 – OLIVIA SANTANA | PC do B / PT | 9.147 | 0,71 |
| * 12 | 33980 – PASTOR LUCIANO | PMN | 9.123 | 0,70 |
| * 13 | 15651 – PEDRINHO PEPÊ | PMDB / PRTB | 8.779 | 0,68 |
| * 14 | 12612 – GILBERTO JOSE | PDT | 8.683 | 0,67 |
| * 15 | 25800 – PAULO MAGALHÃES JUNIOR | DEM / PR | 8.507 | 0,66 |
| * 16 | 33000 – EDSON DA UNIÃO | PMN | 8.477 | 0,65 |
| * 17 | 10000 – DR. PITANGUEIRA | PTN / PRB | 8.414 | 0,65 |
| * 18 | 12345 – ODIOSVALDO | PDT | 8.135 | 0,63 |
| * 19 | 15123 – EVERALDO BISPO | PMDB / PRTB | 8.010 | 0,62 |
| * 20 | 15622 – PEDRO GODINHO | PMDB / PRTB | 7.856 | 0,61 |
| * 21 | 45500 – PAULO CÂMARA | PSDB | 7.834 | 0,60 |
| * 22 | 40111 – PALHINHA | PV / PSB | 7.732 | 0,60 |
| * 23 | 44122 – ALEMÃO | PSDC / PRP / PT do B | 7.633 | 0,59 |
| * 24 | 45000 – JORGE JAMBEIRO | PSDB | 7.598 | 0,59 |
| * 25 | 13610 – GILMAR SANTIAGO | PC do B / PT | 7.126 | 0,55 |
| * 26 | 36036 – TEO SENNA | PTC | 7.048 | 0,54 |
| * 27 | 40675 – LAU | PV / PSB | 7.028 | 0,54 |
| * 28 | 65654 – ALADILCE | PC do B / PT | 6.976 | 0,54 |
| * 29 | 15678 – SANDOVAL GUIMARÃES | PMDB / PRTB | 6.970 | 0,54 |
| * 30 | 13678 – DR. GIOVANNI | PC do B / PT | 6.943 | 0,54 |
| * 31 | 13456 – MARTA RODRIGUES | PC do B / PT | 6.885 | 0,53 |
| * 32 | 13133 – VANIA GALVÃO | PC do B / PT | 6.882 | 0,53 |
| * 33 | 20120 – ERIVELTON SANTANA | PSC / PP | 6.673 | 0,52 |
| * 34 | 19800 – CARLOS MUNIZ | PTN / PRB | 6.544 | 0,51 |
| * 35 | 23000 – JOCEVAL RODRIGUES | PPS | 6.305 | 0,49 |
| * 36 | 20000 – ALBERTO BRAGA | PSC / PP | 6.098 | 0,47 |
| * 37 | 17600 – ALCINDO DA ANUNCIAÇÃO | PHS / PSL | 5.981 | 0,46 |
| * 38 | 70070 – TC MUSTAFA | PSDC / PRP / PT do B | 5.907 | 0,46 |
| * 39 | 19123 – LUIZINHO SOBRAL | PTN / PRB | 5.683 | 0,44 |
| * 40 | 17700 – ALAN CASTRO | PHS / PSL | 5.482 | 0,42 |
| * 41 | 13123 – MOISÉS ROCHA | PC do B / PT | 5.402 | 0,42 |
Tags: , Bahia, Eleições 2008, Política, Prefeitos, Salvador, Vereadores
Deixe um Comentário