EDUARDO PAES da coligação PMDB / PP / PSL / PTB e GABEIRA da coligação PV / PSDB / PPS disputarão o segundo turno dia 26 de outubro.
Aqui estão os candidatos eleitos à vereador:
| Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
| * 1 | 45620 – LUCINHA | PSDB | 68.799 | 2,17 |
| * 2 | 25625 – ROSA FERNANDES | DEM | 64.259 | 2,03 |
| * 3 | 23123 – STEPAN NERCESSIAN | PPS | 50.532 | 1,59 |
| * 4 | 43333 – SIRKIS | PV | 47.729 | 1,50 |
| * 5 | 15123 – CLARISSA GAROTINHO | PMDB | 42.062 | 1,33 |
| * 6 | 15101 – CHIQUINHO BRAZÃO | PMDB | 37.845 | 1,19 |
| * 7 | 15688 – S. FERRAZ | PMDB | 34.546 | 1,09 |
| * 8 | 70633 – JORGE PEREIRA | PT do B | 33.280 | 1,05 |
| * 9 | 43123 – ASPÁSIA | PV | 31.880 | 1,01 |
| * 10 | 45245 – TERESA BERGHER | PSDB | 31.375 | 0,99 |
| * 11 | 45123 – ANDREA GOUVEA VIEIRA | PSDB | 28.213 | 0,89 |
| * 12 | 11120 – CARLOS BOLSONARO | PP / PSL | 28.209 | 0,89 |
| * 13 | 25678 – EIDER DANTAS | DEM | 27.718 | 0,87 |
| * 14 | 40044 – DR. CARLOS EDUARDO | PSB / PC do B | 27.297 | 0,86 |
| * 15 | 20010 – MARCIO PACHECO | PRP / PSC | 26.932 | 0,85 |
| * 16 | 25640 – ALOISIO FREITAS | DEM | 26.545 | 0,84 |
| * 17 | 25008 – TIO CARLOS | DEM | 25.382 | 0,80 |
| * 18 | 15800 – JORGE FELIPPE | PMDB | 24.480 | 0,77 |
| * 19 | 20126 – DR. JAIRINHO | PRP / PSC | 23.880 | 0,75 |
| * 20 | 11111 – VERA LINS | PP / PSL | 23.528 | 0,74 |
| * 21 | 45001 – LUIZ ANTONIO GUARANÁ | PSDB | 23.476 | 0,74 |
| * 22 | 70070 – JORGE BRAZ | PT do B | 23.157 | 0,73 |
| * 23 | 70670 – CARMINHA JEROMINHO | PT do B | 22.068 | 0,70 |
| * 24 | 45007 – PATRICIA AMORIM | PSDB | 21.140 | 0,67 |
| * 25 | 23000 – PAULO PINHEIRO | PPS | 20.936 | 0,66 |
| * 26 | 10123 – JOAO MENDES DE JESUS | PRTB / PRB | 20.005 | 0,63 |
| * 27 | 22007 – FERNANDO MORAES | PR | 19.762 | 0,62 |
| * 28 | 12787 – NEREIDE PEDREGAL | PDT | 19.562 | 0,62 |
| * 29 | 25622 – CARLO CAIADO | DEM | 19.042 | 0,60 |
| * 30 | 25105 – JORGINHO DA S.O.S | DEM | 18.557 | 0,59 |
| * 31 | 36500 – RENATO MOURA | PTC / PMN | 18.012 | 0,57 |
| * 32 | 25101 – JOÃO CABRAL | DEM | 17.790 | 0,56 |
| * 33 | 25123 – ALEXANDRE CERRUTI | DEM | 17.142 | 0,54 |
| * 34 | 22222 – LILIAM SÁ | PR | 15.742 | 0,50 |
| * 35 | 10789 – TÂNIA BASTOS | PRTB / PRB | 15.742 | 0,50 |
| * 36 | 50000 – ELIOMAR COELHO | PSOL / PSTU | 15.703 | 0,50 |
| * 37 | 14123 – CRISTIANE BRASIL | PTB | 14.583 | 0,46 |
| * 38 | 15633 – PROF. UOSTON | PMDB | 14.282 | 0,45 |
| * 39 | 65123 – ROBERTO MONTEIRO | PSB / PC do B | 14.061 | 0,44 |
| * 40 | 12580 – DR. JORGE MANAIA | PDT | 14.040 | 0,44 |
| * 41 | 12345 – LEONEL BRIZOLA NETO | PDT | 12.988 | 0,41 |
| * 42 | 40603 – RUBENS ANDRADE | PSB / PC do B | 11.989 | 0,38 |
| * 43 | 13620 – ADILSON PIRES | PT | 11.555 | 0,36 |
| * 44 | 27777 – CLAUDINHO DA ACADEMIA | PSDC | 11.513 | 0,36 |
| * 45 | 13444 – ELTON BABÚ | PT | 11.279 | 0,36 |
| * 46 | 13333 – REIMONT | PT | 10.723 | 0,34 |
| * 47 | 33123 – CRISTIANO GIRÃO | PTC / PMN | 10.445 | 0,33 |
| * 48 | 11211 – IVANIR DE MELLO | PP / PSL | 6.413 | 0,20 |
| * 49 | 28123 – BENCARDINO | PRTB / PRB | 5.361 | 0,17 |
| * 50 | 43001 – PAULO MESSINA | PV | 5.201 | 0,16 |
| * 51 | 31031 – MARCELO PIUI | PTN / PHS | 3.200 | 0,10 |
Tags: , Eleições 2008, Política, Prefeitos, Rio de Janeiro, Vereadores
Deixe um Comentário