CÍCERO ALMEIDA da coligação PC do B / PSL / PMN / PTB / DEM / PV / PT do B / PR / PP / PTN / PRB / PRTB / PTC / PRP / PSDC / PHS foi eleito, em primeiro turno prefeido de Maceió com 319.831 (81,49% dos votos válidos)
Aqui estão os candidatos eleitos à vereador:
| Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
| * 1 | 50123 – HELOÍSA HELENA | PSOL | 29.516 | 7,40 |
| * 2 | 10000 – GALBA NOVAES | PRB / PTB | 15.241 | 3,82 |
| * 3 | 11444 – OSCAR DE MELO | DEM / PP / PTN | 10.674 | 2,68 |
| * 4 | 33444 – LUIZ PEDRO | PR / PMN | 8.971 | 2,25 |
| * 5 | 70777 – ROSINHA DA ADEFAL | PT do B / PTC / PSL | 8.698 | 2,18 |
| * 6 | 11789 – FATIMA SANTIAGO | DEM / PP / PTN | 8.403 | 2,11 |
| * 7 | 25678 – PASTOR JOÃO LUIZ | DEM / PP / PTN | 8.225 | 2,06 |
| * 8 | 11699 – DAVI DAVINO | DEM / PP / PTN | 7.440 | 1,86 |
| * 9 | 11111 – CHICO HOLANDA | DEM / PP / PTN | 7.144 | 1,79 |
| * 10 | 40444 – TEREZA NELMA | PSDB / PMDB / PPS / PSC / PSB | 6.667 | 1,67 |
| * 11 | 70000 – SILVANIA BARBOSA | PT do B / PTC / PSL | 6.648 | 1,67 |
| * 12 | 33000 – DUDU HOLLANDA | PR / PMN | 6.268 | 1,57 |
| * 13 | 11555 – CARLOS RONALSA | DEM / PP / PTN | 6.176 | 1,55 |
| * 14 | 43000 – NERY ALMEIDA | PSDC / PRP / PV | 5.828 | 1,46 |
| * 15 | 65555 – DINO JUNIOR | PC do B / PHS / PRTB | 5.628 | 1,41 |
| * 16 | 43321 – SILVIO CAMELO | PSDC / PRP / PV | 5.043 | 1,26 |
| * 17 | 20123 – THAÍSE GUEDES | PSDB / PMDB / PPS / PSC / PSB | 4.739 | 1,19 |
| * 18 | 10111 – PASTOR MARCELO GOUVEIA | PRB / PTB | 4.326 | 1,08 |
| * 19 | 12999 – PAULO CORINTHO | PT / PDT | 3.474 | 0,87 |
| * 20 | 12777 – AMILKA MELO | PT / PDT | 3.079 | 0,77 |
| * 21 | 50111 – RICARDO BARBOSA | PSOL | 453 | 0,11 |
Tags: , Alagoas, Eleições 2008, Maceió, Política, Prefeitos, Vereadores
Deixe um Comentário