CAMILO CAPIBERIBE da coligação PSB / PSOL / PMN e
ROBERTO GÓES da coligação PDT / DEM / PSDB / PT do B / PSL disputarão o segundo turno das eleições dia 26 de outubro.
Aqui estão os candidatos eleitos à vereador:
| Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
| * 1 | 15699 – ACÁCIO FAVACHO | PTN / PC do B / PMDB | 5.133 | 2,81 |
| * 2 | 45321 – PROFº RILTON AMANAJAS | PSDB / PT do B / DEM | 4.774 | 2,61 |
| * 3 | 40789 – CRISTINA ALMEIDA | PSB / PSOL / PMN | 4.165 | 2,28 |
| * 4 | 50150 – CLÉCIO | PSB / PSOL / PMN | 4.069 | 2,23 |
| * 5 | 21122 – NELSON SOUZA | PCB / PRTB / PV / PPS | 3.893 | 2,13 |
| * 6 | 12312 – ALDRIN | PSL / PDT | 3.636 | 1,99 |
| * 7 | 22222 – ADRIANNA RAMOS | PR / PT | 3.606 | 1,97 |
| * 8 | 43123 – GRILO | PCB / PRTB / PV / PPS | 3.491 | 1,91 |
| * 9 | 12112 – RUZIVAN | PSL / PDT | 3.444 | 1,88 |
| * 10 | 45123 – MARCELO DIAS | PSDB / PT do B / DEM | 3.432 | 1,88 |
| * 11 | 13580 – LUIZINHO | PR / PT | 3.372 | 1,84 |
| * 12 | 15611 – GIAN DO NAE | PTN / PC do B / PMDB | 3.301 | 1,81 |
| * 13 | 25633 – JAIME PEREZ | PSDB / PT do B / DEM | 3.139 | 1,72 |
| * 14 | 11777 – CHARLY JHONE | PSC / PHS / PSDC / PTC / PP | 2.733 | 1,49 |
| * 15 | 22522 – PERICLES | PR / PT | 2.545 | 1,39 |
| * 16 | 31123 – CARLOS MURILO | PSC / PHS / PSDC / PTC / PP | 2.393 | 1,31 |
Tags: , Amapá, Eleições 2008, Macapá, Política, Prefeitos, Vereadores
Deixe um Comentário