IRIS da coligação PMDB / PT / PDT / PR / PSDC / PSL / PRTB / PHS / PMN / PTC / PRP / PC do B / PSC / PRB foi eleito com 472.319 votos (74,16% do total de votos válidos).
Aqui estão os candidatos eleitos à vereador:
| Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
| * 1 | 15700 – BRUNO PEIXOTO | PMDB / PC do B / PSDC | 12.850 | 2,03 |
| * 2 | 15215 – FRANCISCO JR | PMDB / PC do B / PSDC | 11.462 | 1,81 |
| * 3 | 15900 – TULIO MARAVILHA | PMDB / PC do B / PSDC | 10.401 | 1,65 |
| * 4 | 12345 – TATIANA LEMOS | PDT | 10.182 | 1,61 |
| * 5 | 15015 – IRAM SARAIVA | PMDB / PC do B / PSDC | 8.380 | 1,33 |
| * 6 | 15010 – DANIEL VILELA | PMDB / PC do B / PSDC | 8.283 | 1,31 |
| * 7 | 36789 – DR. GIAN | PTC | 7.271 | 1,15 |
| * 8 | 15200 – IZIDIO ALVES | PMDB / PC do B / PSDC | 6.814 | 1,08 |
| * 9 | 65123 – FABIO TOKARSI | PMDB / PC do B / PSDC | 6.705 | 1,06 |
| * 10 | 10123 – PR. RUSEMBERGUE BARBOSA | PRB / PHS | 6.673 | 1,06 |
| * 11 | 15555 – CLÉCIO ALVES | PMDB / PC do B / PSDC | 6.333 | 1,00 |
| * 12 | 70777 – DEIVISON COSTA | PSB / PTN / PT do B / DEM | 6.290 | 1,00 |
| * 13 | 45626 – GEOVANI | PP / PSDB | 5.930 | 0,94 |
| * 14 | 20012 – SIMEYZON SILVEIRA | PSC / PRP | 5.914 | 0,94 |
| * 15 | 14141 – HENRIQUE ARANTES | PTB | 5.368 | 0,85 |
| * 16 | 15678 – PAULO BORGES | PMDB / PC do B / PSDC | 5.320 | 0,84 |
| * 17 | 45444 – MAURÍCIO BERALDO | PP / PSDB | 5.014 | 0,79 |
| * 18 | 13813 – CIDINHA SIQUEIRA | PT | 4.859 | 0,77 |
| * 19 | 45602 – ANSELMO PEREIRA | PP / PSDB | 4.813 | 0,76 |
| * 20 | 19123 – JUAREZ LOPES | PSB / PTN / PT do B / DEM | 4.802 | 0,76 |
| * 21 | 13680 – DJALMA ARAUJO | PT | 4.781 | 0,76 |
| * 22 | 15515 – SANTANA | PMDB / PC do B / PSDC | 4.739 | 0,75 |
| * 23 | 27123 – VIRMONDES CRUVINEL FILHO | PMDB / PC do B / PSDC | 4.736 | 0,75 |
| * 24 | 15000 – AGENOR MARIANO | PMDB / PC do B / PSDC | 4.685 | 0,74 |
| * 25 | 15150 – CÉLIA VALADÃO | PMDB / PC do B / PSDC | 4.628 | 0,73 |
| * 26 | 22147 – TIÃOZINHO | PR | 4.539 | 0,72 |
| * 27 | 40123 – PEDRO AZULÃO JUNIOR | PSB / PTN / PT do B / DEM | 4.411 | 0,70 |
| * 28 | 10500 – JOAOZINHO | PRB / PHS | 3.834 | 0,61 |
| * 29 | 12300 – PAULINHO GRAUS | PDT | 3.676 | 0,58 |
| * 30 | 28015 – RICHARD NIXON | PRTB | 3.591 | 0,57 |
| * 31 | 28600 – CHARLES BENTO | PRTB | 3.504 | 0,55 |
| * 32 | 33123 – FABIO CAIXETA | PSL / PMN | 3.156 | 0,50 |
| * 33 | 22633 – ALFREDO BAMBU | PR | 3.147 | 0,50 |
| * 34 | 17777 – GARI NEGRO JOBS | PSL / PMN | 3.089 | 0,49 |
| * 35 | 50001 – ELIAS VAZ | PCB / PSOL / PSTU | 2.698 | 0,43 |
Tags: , Eleições 2008, Goiás, Goiânia, Política, Prefeitos, Vereadores
Deixe um Comentário