LUIZIANNE LINS da coligação PT / PSB / PC do B / PMDB / PV / PHS / PMN / PSL / PTN / PRB / PT do B / PSDC foi eleita com 593.778 votos (50,16% dos votos válidos)
Aqui estão os candidatos eleitos à vereador:
| Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
| * 1 | 50050 – JOÃO ALFREDO | PSOL / PSTU | 14.917 | 1,24 |
| * 2 | 31640 – WALTER CAVALCANTE | PRB / PHS / PMN / PSL | 11.759 | 0,98 |
| * 3 | 17123 – JOSÉ DO CARMO | PRB / PHS / PMN / PSL | 11.662 | 0,97 |
| * 4 | 13234 – GUILHERME | PMDB / PT | 11.282 | 0,94 |
| * 5 | 31190 – VITOR VALIM | PRB / PHS / PMN / PSL | 10.996 | 0,92 |
| * 6 | 40456 – DR. ELPIDIO | PSB | 10.520 | 0,88 |
| * 7 | 40100 – ELIANE NOVAIS | PSB | 10.308 | 0,86 |
| * 8 | 17618 – LEDA MOREIRA | PRB / PHS / PMN / PSL | 10.029 | 0,83 |
| * 9 | 33133 – MÁRIO HÉLIO | PRB / PHS / PMN / PSL | 9.843 | 0,82 |
| * 10 | 15678 – DRA. MAGALY | PMDB / PT | 9.813 | 0,82 |
| * 11 | 10000 – GELSON FERRAZ | PRB / PHS / PMN / PSL | 9.584 | 0,80 |
| * 12 | 43789 – ROBERTO MESQUITA | PV | 9.223 | 0,77 |
| * 13 | 17333 – LUCIRAM GIRÃO | PRB / PHS / PMN / PSL | 9.198 | 0,77 |
| * 14 | 13132 – ACRISIO SENA | PMDB / PT | 9.147 | 0,76 |
| * 15 | 13121 – RONIVALDO MAIA | PMDB / PT | 8.818 | 0,73 |
| * 16 | 11696 – CASIMIRO NETO | DEM / PP | 8.766 | 0,73 |
| * 17 | 15555 – PAULO GOMES | PMDB / PT | 8.154 | 0,68 |
| * 18 | 23680 – DR. GLAUBER | PPS | 8.102 | 0,67 |
| * 19 | 12345 – IRAGUASSÚ TEIXEIRA | PDT / PSDB | 8.013 | 0,67 |
| * 20 | 15610 – CARLOS MESQUITA | PMDB / PT | 8.011 | 0,67 |
| * 21 | 22622 – ADELMO MARTINS | PR / PRTB | 7.573 | 0,63 |
| * 22 | 13500 – SALMITO | PMDB / PT | 7.534 | 0,63 |
| * 23 | 15615 – MARCUS TEIXEIRA | PMDB / PT | 7.389 | 0,62 |
| * 24 | 25000 – MAIRTON FÉLIX | DEM / PP | 7.252 | 0,60 |
| * 25 | 12333 – PLÁCIDO | PDT / PSDB | 6.827 | 0,57 |
| * 26 | 43123 – CARLINHOS SIDOU | PV | 6.675 | 0,56 |
| * 27 | 43321 – JOAQUIM ROCHA | PV | 6.528 | 0,54 |
| * 28 | 28193 – DR. JOAO BATISTA | PR / PRTB | 6.524 | 0,54 |
| * 29 | 45333 – PASTOR CARLOS DUTRA | PDT / PSDB | 6.478 | 0,54 |
| * 30 | 65123 – ELIANA GOMES | PC do B | 6.181 | 0,51 |
| * 31 | 70111 – LEONELZINHO | PT do B | 6.176 | 0,51 |
| * 32 | 19999 – ALIPIO RODRIGUES | PTN | 6.064 | 0,50 |
| * 33 | 36888 – MARCELO MENDES | PTC | 5.172 | 0,43 |
| * 34 | 44235 – ADAIL JUNIOR | PSC / PRP | 4.991 | 0,42 |
| * 35 | 36111 – DR. CIRO | PTC | 4.770 | 0,40 |
| * 36 | 19111 – ANTONIO HENRIQUE | PTN | 4.702 | 0,39 |
| * 37 | 70234 – PAULO FACÓ | PT do B | 4.657 | 0,39 |
| * 38 | 25678 – MACHADINHO | DEM / PP | 4.474 | 0,37 |
| * 39 | 19000 – JOSE FREIRE | PTN | 4.321 | 0,36 |
| * 40 | 44678 – IRMÃO LEO | PSC / PRP | 3.434 | 0,29 |
| * 41 | 14333 – VALDECK | PTB | 3.419 | 0,28 |
Tags: , Ceará, Eleições 2008, Fortaleza, Política, Prefeitos, Vereadores
Deixe um Comentário