WILSON SANTOS da coligação PC do B / PDT / PMN / PSL / PTB / PRP / PV / PSDC / PSDB / PRTB / PPS / PRB e MAURO MENDES da coligação PR / PTC / PMDB / PT / PSC disputarão o segundo turno das eleições no dia 26 de outubro.
Aqui estão os candidatos eleitos à vereador:
| Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
| * 1 | 11012 – EVERTON POP | PP | 5.280 | 1,79 |
| * 2 | 15007 – LUTERO PONCE | PMDB | 5.105 | 1,73 |
| * 3 | 22123 – FRANCISCO VUOLO | PR / PSC / PTC | 5.055 | 1,71 |
| * 4 | 45650 – EDIVA ALVES | PC do B / PSDB | 4.882 | 1,66 |
| * 5 | 14777 – CLOVITO | PTB / PPS | 4.797 | 1,63 |
| * 6 | 22223 – CHICO 2000 | PR / PSC / PTC | 4.564 | 1,55 |
| * 7 | 11777 – LEVE LEVI | PP | 4.327 | 1,47 |
| * 8 | 23789 – IVAN EVANGELISTA | PTB / PPS | 4.145 | 1,41 |
| * 9 | 45008 – PAULO BORGES JUNIOR | PC do B / PSDB | 4.014 | 1,36 |
| * 10 | 12500 – ADEVAIR CABRAL | PDT | 3.916 | 1,33 |
| * 11 | 15500 – DOMINGOS SÁVIO | PMDB | 3.879 | 1,32 |
| * 12 | 13130 – DR LUDIO CABRAL | PT | 3.849 | 1,31 |
| * 13 | 28649 – PROF. NÉVITON | PRTB / PSDC | 3.798 | 1,29 |
| * 14 | 45800 – ANTONIO FERNANDES | PC do B / PSDB | 3.673 | 1,25 |
| * 15 | 45655 – LUECI RAMOS | PC do B / PSDB | 3.628 | 1,23 |
| * 16 | 11022 – DEUCIMAR | PP | 3.524 | 1,19 |
| * 17 | 28028 – RALF LEITE | PRTB / PSDC | 3.115 | 1,06 |
| * 18 | 12321 – TONINHO DE SOUZA | PDT | 3.093 | 1,05 |
| * 19 | 10123 – PASTOR WASHINGTON BARBOSA | PSL / PRP / PV / PRB / PMN | 2.002 | 0,68 |
Tags: , Cuiabá, Eleições 2008, Mato Grosso, Política, Prefeitos, Vereadores
Deixe um Comentário